Проведя анализ, что получает клиент у лидеров рынка мониторинга транспорта и получив обратную связь от клиентов, мы составили список параметров необходимых для обеспечения качественного обслуживания.
Был установлен Стандарт, который интегратор должен предоставлять клиенту в рамках абонентского обслуживания.
| Стандарты | Требования к интегратору для обеспечения стандартов |
| Программное обеспечение | |
| Предоставление доступа к ПО | Наличие именных сертификатов об обучении от разработчика ПО |
| Связь | |
| Предоставление Sim-карт в зависимости от зоны наилучшего покрытия | Договора в со всеми федеральными операторами связи |
| Обеспечение безлимитной связи 2G | |
| Обеспечение скорости решения | |
| Гарантированый срок удаленной реакции на заявку не более 4 рабочих часов. | Не менее 1 инженера на 1000 единиц обслуживаемых ТС |
| При необходимости проведения выездных работ на месте нахождения ТС - срок реакции не более 24 рабочих часов. | Не менее 1 монтажника на 500 ТС и присутствие во всех заявленных городах обслуживания |
| Бесплатные выезды в пределах города обслуживания не менее 5 дней в неделю. | Наличие служебных автомобилей и мобильной Тарировочной станции |
| Бесплатные работы по случаям гарантийной поломки оборудования. | Сертификаты об обучении от производителя оборудования |
| При выезде к заказчику и обнаружении неисправного БК, предоставление оборудования на время ремонта. | Горячая подмена навигационных блоков прописана в договоре |
| Сервис | |
| Прием заявок 24/7 | Наличие Service Desk |
| Количество каналов принятия заявок не менее 3-х | Обеспечение 2-х уровней технической поддержки или службы клиентского сервиса |
| Обучения пользователей | Разработанная программа обучения пользователей |
| Предоставление Фотоотчетов по выполненным работам. | Наличие системы контроля качества |
| Наличие лицензии ФСБ для работы с тахографами | |
Соответствие Стандартам абонентского обслуживания позволит качественно оказывать техническую и инженерную поддержку клиентам.